
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:24.010 | -.--- | 3 | |
| 2 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:24.133 | +0.123 | 3 | |
| 3 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:24.247 | +0.237 | 3 | |
| 4 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:24.304 | +0.294 | 3 | +5 pos (Caja de Velocidades) |
| 5 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:24.540 | +0.530 | 3 | |
| 6 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:24.802 | +0.792 | 3 | |
| 7 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:24.833 | +0.823 | 3 | |
| 8 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:24.855 | +0.845 | 3 | |
| 9 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:25.109 | +1.099 | 3 | |
| 10 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:25.678 | +1.668 | 3 | |
| 11 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:24.809 | +0.799 | 2 | |
| 12 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:24.820 | +0.810 | 2 | + 10 pos |
| 13 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:24.901 | +0.891 | 2 | |
| 14 | B. Senna | Williams | BRA | Pirelli | 1:25.042 | +1.032 | 2 | |
| 15 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:25.312 | +1.302 | 2 | |
| 16 | J. D'Ambrosio | Lotus | BEL | Pirelli | 1:25.408 | +1.398 | 2 | |
| 17 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:25.441 | +1.431 | 2 | |
| 18 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:26.382 | +2.372 | 1 | |
| 19 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:26.887 | +2.877 | 1 | |
| 20 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:27.039 | +3.029 | 1 | |
| 21 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:27.073 | +3.063 | 1 | |
| 22 | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | 1:27.441 | +3.431 | 1 | |
| 23 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:27.629 | +3.619 | 1 | |
| NC | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi